Nom | Ysera |
Nom original | Ysera |
Format | Standard |
Extension | Ensemble fondamental |
Coût en mana | 9 |
Attaque | 4 |
Vie | 12 |
Race | Dragon |
Description | À la fin de votre tour, ajoute deux cartes Rêve dans votre main. |
Coût en poussière | 1600 |
Valeur en poussière | 400 |
Texte d'ambiance | Ysera règne sur le Rêve d’émeraude. C’est une copie plus verte du monde réel. Ce n’est pas ça ? |
Rareté | Légendaire |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 3986 decks qui l'utilisent.