



Auteur | Rafudia |
Création | 28 août 2019 |
Mise à jour | 23 juin 2021 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 15 520 |
Note | 40 |
Vues | 4 931 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Tempête de lames | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | ![]() | Arme | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | Baston | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Vendeuse d'armures | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Ysera la Rêveuse | Serviteur | 9 |
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Contre aggro votre but c'est jujste de défendre assez, contre les decks burst aussi (mage full spell par exemple), et contre controle de le tuer vec C'Thun ou avec les excroissances.
je garde en main :
Je vais vous montrer maintenant les bonnes cartes qu'on peut mettre dans le decks, a la place de certaines ici présente :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Citation de Rafudia[message plus à jour]
Citation de RafudiaPerso j'ai plus de 60% de winrate avec
J'ai battu presque tout les autres guerriers avec
Et contre aggro c'est assez tranquille si on n'a pas une mauvaise main
- 434 message(s)
2 septembre 2019 à 21:08Grade Or
J'ai battu presque tout les autres guerriers avec
Et contre aggro c'est assez tranquille si on n'a pas une mauvaise main