Auteur | Deck de la Méta |
Création | 07 janv. 2019 |
Mise à jour | 28 janv. 2019 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 11 920 |
Note | 20 |
Vues | 3 161 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Gnomeferatu | Serviteur | 2 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
2 | Projet démoniaque | Sort | 2 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
1 | Rin la première disciple | Serviteur | 6 |
1 | Seigneur Godfrey | Serviteur | 7 |
1 | Néant distordu | Sort | 8 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Zélote impure | Serviteur | 2 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | Brasse-champi | Serviteur | 4 |
2 | Capte-talents | Serviteur | 4 |
1 | Zilliax | Serviteur | 5 |
Ce deck est dans la continuité du Démoniste Contrôle du Projet Armageboum. Il fait partie des meilleurs decks de la méta janvier 2019.
Toutes les statistiques du deck sont disponibles ici !
Mise à jour du 27/01
Mise à jour du 17/01
Aucun changement
Mise à jour du 07/01
Création de la liste
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|