Nom | Zilliax |
Nom original | Zilliax |
Format | Libre |
Extension | Armageboum |
Coût en mana | 5 |
Attaque | 3 |
Vie | 2 |
Race | Méca |
Description | Magnétisme, Bouclier divin, Provocation, Vol de vie, Ruée |
Coût en poussière | 1600 |
Valeur en poussière | 400 |
Texte d'ambiance | Il fait tout, sauf le café. Peut-être à la prochaine mise à jour ! |
Rareté | Légendaire |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 1643 decks qui l'utilisent.