Nom | Rampeur du goudron |
Nom original | Tar Creeper |
Format | Standard |
Extension | Ensemble fondamental |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 1 |
Vie | 5 |
Race | Élémentaire |
Description | Provocation A +2 ATQ pendant le tour de votre adversaire. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Si vous ne venez pas aux fosses de goudron, les fosses de goudron iront à vous ! |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 2433 decks qui l'utilisent.