Nom | Cavalier d'argent |
Nom original | Argent Horserider |
Format | Libre |
Extension | Grand Tournoi |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 2 |
Vie | 1 |
Description | Bouclier divin Charge |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Il voulait un trotteur mécanique pour le tournoi, mais il n’avait pas encore accumulé assez d’honneur. |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 829 decks qui l'utilisent.