Après le Championnat d'hiver aux Bahamas, le Championnat de printemps 2017 de Hearthstone se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 juillet à Shanghai en Chine.
À travers plusieurs matchs épiques, 16 joueurs vont s'affronter pour tenter de décrocher une place pour le Championnat mondial dont la finale a lieu au mois de janvier 2018. Vous pouvez retrouver dans cet article toutes les informations concernant le Championnat de printemps.
L'article sera régulièrement mis à jour avec les résultats des combats.
Le Championnat de printemps a lieu cette année à Shanghai.
Le Championnat d'hiver est en format Conquête.
Le Championnat de printemps récompense les joueurs d'une répartition de 250 000 $ et de points pour le Championnat mondial.
Place | Points | Dotation (En $) |
---|---|---|
1ère place | 20 | 60 000 $ |
2ème place | 15 | 40 000 $ |
3ème - 4ème place | 10 | 20 000 $ |
5ème - 8ème place | 8 | 12 500 $ |
9ème - 16ème place | 6 | 7 500 $ |
C'est aussi l'occasion pour les joueurs de remporter deux dos de cartes !
Championnats 2017
Participer aux Championnats Hearthstone
Noyau d'énergie
Participer ou assister à un tournoi officiel.
Match | Score | |
---|---|---|
CitizenNappa | Hoej | |
Mage | Ant | |
Kuonet | Neirea | |
Rdu | Kolento |
Match | Score | |
---|---|---|
Hoej | Ant | |
Neirea | Kolento |
Match | Score | |
---|---|---|
Hoej | Kolento |
Joueur | Parties gagnées - perdues | Total victoires - défaites |
---|---|---|
CitizenNappa | ||
Neirea | ||
Muzzy | ||
OMXHope |
Match | Score | |
---|---|---|
Muzzy | Neirea | |
OMXHope | CitizenNappa | |
Muzzy | CitizenNappa | |
Muzzy | Neirea | |
Neirea | OMXHope |
Joueur | Parties gagnées - perdues | Total victoires - défaites |
---|---|---|
Kuonet | ||
Hoej | ||
Kranich | ||
ahqDogggg |
Match | Score | |
---|---|---|
Hoej | Kranich | |
Kuonet | ahqDogggg | |
Hoej | Kuonet | |
Hoej | Kranich | |
Kranich | ahqDogggg |
Joueur | Parties gagnées - perdues | Total victoires - défaites |
---|---|---|
Mage | ||
Kolento | ||
Trunks | ||
DiegoDias |
Match | Score | |
---|---|---|
Mage | Trunks | |
Kolento | DiegoDias | |
Mage | Kolento | |
Kolento | Trunks | |
Trunks | DiegoDias |
Joueur | Parties gagnées - perdues | Total victoires - défaites |
---|---|---|
Rdu | ||
Ant | ||
Tredsred | ||
OMJasonzhou |
Match | Score | |
---|---|---|
OMJasonzhou | Ant | |
Tredsred | Rdu | |
Ant | Rdu | |
Ant | Tredsred | |
OMJasonzhou | Tredsred |
Retrouvez d'autres articles sur la même thématique :
Hearthstone Global Games : victoire de la République tchèque ! 274 Championnat d'hiver Hearthstone 2017 : les decks des finalistes 23 Championnats Hearthstone 2017 : un dos de carte inédit 33 Hearthstone : decks populaires de la méta juin 2017 101 Hearthstone : decks populaires de la meta mai 2017 91