Le Championnat d'hiver de Hearthstone qui se déroule cette année aux Bahamas a lieu du 23 au 26 mars.
16 joueurs venus du monde entier vont s'affronter pour remporter une place pour le Championnat mondial dont la finale aura lieu en janvier 2018. Dans cet article, nous vous proposons de retrouver toutes les infos essentielles concernant ce tournoi.
La page sera régulièrement mise à jour en fonction des résultats ! N'hésitez pas à partager vos impressions concernant les matchs.
Pour cette année 2017, le Championnat d'hiver a lieu aux Bahamas. Voici le calendrier :
Le Championnat d'hiver est en format Conquête.
Le Championnat d'hiver récompense les joueurs d'une répartition de 250 000 $ et de points pour le Championnat mondial.
Place | Points | Dotation (En $) |
---|---|---|
1ère place | 20 | 60 000 $ |
2ème place | 15 | 40 000 $ |
3ème - 4ème place | 10 | 20 000 $ |
5ème - 8ème place | 8 | 12 500 $ |
9ème - 16ème place | 6 | 7 500 $ |
C'est aussi l'occasion pour les joueurs de remporter deux dos de cartes, dont un inédit !
Championnats 2017
Participer aux Championnats Hearthstone
Noyau d'énergie
Participer ou assister à un tournoi officiel.
Match | Score | |
---|---|---|
ShtanUdachi | LovelyChook | |
Neirea | Fr0zen | |
LvGe | SamuelTsao | |
Tarei | DocPwn |
Match | Score | |
---|---|---|
ShtanUdachi | SamuelTsao | |
Fr0zen | DocPwn |
Match | Score | |
---|---|---|
ShtanUdachi | Fr0zen |
Joueur | Parties gagnée - perdue | Total victoires - défaites |
---|---|---|
ShtanUdachi | ||
Fr0zen | ||
WeXHope | ||
b787 |
Match | Score | |
---|---|---|
b787 | Fr0zen | |
WeXHope | ShtanUdachi | |
Fr0zen | ShtanUdachi | |
b787 | WeXHope | |
Fr0zen | WeXHope |
Joueur | Parties gagnée - perdue | Total victoires - défaites |
---|---|---|
Neirea | ||
LovelyChook | ||
Palmblad | ||
DrJikininki |
Match | Score | |
---|---|---|
DrJikininki | Neirea | |
Palmblad | LovelyChook | |
Neirea | Palmblad | |
DrJikininki | LovelyChook | |
Palmblad | LovelyChook |
Joueur | Parties gagnée - perdue | Total victoires - défaites |
---|---|---|
LvGe | ||
DocPwn | ||
Pavel | ||
Yulsic |
Match | Score | |
---|---|---|
Pavel | LvGe | |
DocPwn | Yulsic | |
Pavel | Yulsic | |
LvGe | DocPwn | |
Pavel | DocPwn |
Joueur | Parties gagnée - perdue | Total victoires - défaites |
---|---|---|
Tarei | ||
SamuelTsao | ||
GreenSheep | ||
OmegaZero |
Match | Score | |
---|---|---|
OmegaZero | SamuelTsao | |
GreenSheep | Tarei | |
SamuelTsao | Tarei | |
OmegaZero | GreenSheep | |
SamuelTsao | GreenSheep |
Retrouvez d'autres articles sur la même thématique :
Championnats Hearthstone 2017 : un dos de carte inédit 33 Une application disponible en Chine pour les tournois Hearthstone 19 Le Voile d'hiver 2016 débute sur Hearthstone ! 31 Championnat du monde : les boosters Grand Tournoi distribués 46 Dos de cartes Hearthstone : comment les obtenir ? 480