Auteur | Zecharia |
Création | 03 déc. 2018 |
Mise à jour | 03 déc. 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 12 900 |
Note | 04 |
Vues | 19 608 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Évocation élémentaire | Sort | 0 |
1 | Archimage Arugal | Serviteur | 2 |
2 | Livre des spectres | Sort | 2 |
1 | Pyros | Serviteur | 2 |
1 | Brûlure | Sort | 4 |
2 | Élémentaire incandescent | Serviteur | 5 |
1 | Arcanosaure | Serviteur | 6 |
1 | Astromancienne | Serviteur | 7 |
1 | Jan'alai, le faucon-dragon | Serviteur | 7 |
1 | Jaina liche de givre | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Limon glouton | Serviteur | 3 |
2 | Poupée vaudou | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Phénix de la Fournaise | Serviteur | 4 |
1 | Zilliax | Serviteur | 5 |
2 | Mande-brasier | Serviteur | 7 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Ce deck utilise une ou plusieurs cartes Rastakhan. Il fait partie des meilleurs decks Rastakhan.
Retrouvez les decks Rastakhan de la communauté dans notre base de données.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Froid Mordant | FireStars54 | 21 oct. 2024 | 6 000 | +0 | 175 | 0 |