Auteur | Melody |
Création | 05 août 2019 |
Mise à jour | 05 août 2019 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 15 160 |
Note | 40 |
Vues | 12 079 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Corruption des eaux | Sort | 1 |
2 | Invocation flamboyante | Sort | 1 |
2 | Lampe-fange | Serviteur | 1 |
2 | Tourbillon de sable | Serviteur | 2 |
2 | Double vue | Sort | 3 |
1 | Électra Raz-de-Tempête | Serviteur | 3 |
2 | Guêpe armée | Serviteur | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Manoeuvre d'Hagatha | Sort | 5 |
1 | Krag'wa, la grenouille | Serviteur | 6 |
1 | Reine du marais Hagatha | Serviteur | 7 |
1 | Séisme | Sort | 7 |
1 | Carniflore | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Exploratrice en pleine quête | Serviteur | 2 |
1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
2 | Rat câbleur du M.A.L. | Serviteur | 2 |
2 | Mirage invoqué | Serviteur | 4 |
1 | Zilliax | Serviteur | 5 |
1 | Siamat | Serviteur | 7 |
Cartes Uldum dans ce deck :
Ce deck fait partie des meilleurs decks Uldum.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Astéroide | bichi | Hier à 14h30 | 15 660 | +0 | 69 | 0 |