



Auteur | Meidrik |
Création | 12 avril 2019 |
Mise à jour | 12 avril 2019 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 11 800 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 232 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Esprit ancestral | Sort | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Double vue | Sort | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
2 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
2 | ![]() | Serviteur | 10 |
Pour le reste la decklist est classique et inchangée: on rentabilise au maximum les serviteurs via les copies et la value apportée par les archimages pour submerger le board ou alors on se sert des grosses créatures difficiles à trade pour mettre une pression constante. Les tempêtes et manœuvres d'Hagatha sont un must have autant contre agro que contre contrôle (à partir d'un certain point on peut littéralement clean un board même avec des serviteurs à 8/9 hp).
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|