Mes decks
Liste de decks Trône de glace Hearthstone
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | | Démoniste Highlander Wild | Corsikhan | 15 avril 2020 | 15,9k | +54 | 104,9k |
[Wild] Recrutement : Paladin Impair | Fantassio | 26 nov. 2020 | 7,9k | +13 | 3,1k |
CarniC'thun OTK [WILD] | Plo0wed | 06 sept. 2019 | 10,8k | +13 | 15,3k |
Le Muuuuuuuur [Wild] | Evylve | 12 nov. 2020 | 8,9k | +11 | 14,5k |
mrgl\' ttrl | lavengeance | 18 sept. 2019 | 8,1k | +7 | 4,7k |
Prêtre lépreux (nouvelle extension) | Gabbuster | 12 déc. 2021 | 8,5k | +7 | 3,6k |
Charge métamorphique | Inacora | 16 févr. 2023 | 12,4k | +6 | 2,8k |
Deck OTK, Control et Libram | Xybiix | 02 nov. 2023 | 13,3k | +6 | 1,4k |
Le Dieu et la Ligue Corrompue | KnightofDoom | 17 avril 2020 | 17k | +6 | 4k |
Big Bete Jade witchwood | pindead | 03 avril 2018 | 8,5k | +5 | 2,1k |
[wild] OTK/meule/gel | Weirzal | 04 janv. 2022 | 7,4k | +5 | 1,7k |
Voleur Wild MEULE | Kadaroc | 16 mars 2021 | 9,5k | +5 | 4,8k |
Le retour de l'oublié | Bayloz | 31 mars 2020 | 21,4k | +5 | 2k |
Plaie envahissante | benx74 | 01 mars 2020 | 19,4k | +5 | 2,8k |
Fossoyeur AOE Perma Boostable. | Samuel Sung | 30 déc. 2019 | 22,8k | +5 | 1,9k |
CarniBoost Mandebrume. | Samuel Sung | 29 nov. 2019 | 23,4k | +5 | 1,8k |
L'Anti jeu [wild] Alterac | Gabbuster | 28 déc. 2021 | 6,7k | +4 | 3k |
Big priest | Cauchemars | 28 sept. 2021 | -12700 | +4 | 1k |
[Bal masqué] Deck bras de fer | Fantassio | 10 oct. 2020 | 2,4k | +4 | 1,1k |
fatigue | hydra10 | 30 mars 2023 | 11,4k | +4 | 1,6k |
Créer un deck