Nom | Garde de Lune-d'argent |
Nom original | Silvermoon Guardian |
Format | Libre |
Coût en mana | 4 |
Attaque | 3 |
Vie | 3 |
Description | Bouclier divin |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | La première fois qu’il a protégé Lune-d’Argent contre le Fléau, ça ne s’est pas très bien passé… |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 268 decks qui l'utilisent.