Nom | Élémentaire igné |
Nom original | Igneous Elemental |
Format | Libre |
Extension | Voyage au centre d'Un'Goro |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 2 |
Vie | 3 |
Race | Élémentaire |
Description | Râle d'agonie : ajoute deux élémentaires 1/2 dans votre main. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Gné ? |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 416 decks qui l'utilisent.