L'arrivée de l'extension Divisés dans la vallée d'Alterac (le 7 décembre prochain) annonce aussi le lancement d'une nouvelle saison pour le Parcours de récompenses comme l'indique le site officiel.
Pendant la durée de cette extension, vous aurez la possibilité d'obtenir des paquets de cartes de la vallée d'Alterac ou bien encore de l'or.
Les joueurs qui opteront pour le ticket de la taverne de Divisés dans la vallée d'Alterac pourront aussi ajouter à leur collection 2 nouvelles cartes en diamant, celles de Korrak le Ragesang et du Balinda Gîtepierre.
Niveau | EXP requise | EXP totale | Parcours gratuit | Ticket de la taverne |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Carte légendaire (impossible à créer) - Lokholar, seigneur des glaces, Mercenaire Vanessa VanCleef | 10 % de points d’EXP supplémentaires, carte diamant Korrak le Ragesang (impossible à créer) |
2 | 100 | 100 | 50 pièces d’or | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 1 |
3 | 100 | 200 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | Barman de champs de bataille Bob d’Alterac |
4 | 150 | 350 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Commandant sur bélier | Dos de carte Céleste |
5 | 150 | 500 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | Modèle de héros Recrue Cariel (paladin) |
6 | 225 | 725 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Hippogriffe frénétique | |
7 | 225 | 950 | 50 pièces d’or | |
8 | 300 | 1 250 | 2 cartes communes dorées (impossibles à créer) - Héraut de Lokholar | |
9 | 300 | 1 550 | Paquet de Divisés dans la vallée d’Alterac | |
10 | 325 | 1 875 | Carte épique aléatoire | Modèle de héros Disciple Aubétreinte (mage) |
11 | 325 | 2 200 | 50 pièces d’or | |
12 | 350 | 2 550 | 50 pièces d’or | |
13 | 350 | 2 900 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Maréchale foudrepique | |
14 | 375 | 3 275 | 50 pièces d’or | |
15 | 375 | 3 650 | Dos de cartes de la Horde et de l’Alliance | Modèle de héros Bru’kan des Tarides (chaman) |
16 | 400 | 4 050 | 50 pièces d’or | |
17 | 400 | 4 450 | 50 pièces d’or | |
18 | 425 | 4 875 | Paquet Standard | |
19 | 425 | 5 300 | 50 pièces d’or | |
20 | 450 | 5 750 | Carte légendaire aléatoire | 15 % de points d’EXP supplémentaires, modèle de héros de champs de bataille George, soigneur de combat |
21 | 450 | 6 200 | 50 pièces d’or | |
22 | 550 | 6 750 | 50 pièces d’or | |
23 | 600 | 7 350 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Harpie brûleglace | Modèle de héros de champs de bataille Reno brise-tour |
24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
25 | 675 | 8 675 | Paquet Standard | Carte légendaire dorée (impossible à créer) - Lokholar, seigneur des glaces |
26 | 675 | 9 350 | 50 pièces d’or | |
27 | 875 | 10 225 | 50 pièces d’or | |
28 | 875 | 11 100 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Instructrice loup-de-givre | |
29 | 1 000 | 12 100 | 50 pièces d’or | |
30 | 1 100 | 13 200 | Admission pour la taverne | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 2 |
31 | 1 200 | 14 400 | 50 pièces d’or | |
32 | 1 200 | 15 600 | 50 pièces d’or | |
33 | 1 250 | 16 850 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Maréchale foudrepique | |
34 | 1 250 | 18 100 | 50 pièces d’or | |
35 | 1 300 | 19 400 | Paquet Standard | Modèle de héros Cariel de Guet-du-Nord (paladin) |
36 | 1 300 | 20 700 | 50 pièces d’or | |
37 | 1 350 | 22 050 | 50 pièces d’or | |
38 | 1 350 | 23 400 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Harpie brûleglace | |
39 | 1 400 | 24 800 | 50 pièces d’or | |
40 | 1 400 | 26 200 | Paquet Standard | Modèle de héros Cartographe Aubétreinte (mage) |
41 | 1 450 | 27 650 | 50 pièces d’or | |
42 | 1 450 | 29 100 | 50 pièces d’or | |
43 | 1 500 | 30 600 | Carte rare dorée (impossible à créer) - Instructrice loup-de-givre | |
44 | 1 500 | 32 100 | 50 pièces d’or | |
45 | 1 550 | 33 650 | Admission pour la taverne | Modèle de héros Écumeur de donjons Bru’kan (chaman) |
46 | 1 550 | 35 200 | 50 pièces d’or | |
47 | 1 600 | 36 800 | 50 pièces d’or | |
48 | 1 600 | 38 400 | Paquet Standard | Modèle de héros de champs de bataille Mène-charge Saurcroc |
49 | 1 650 | 40 050 | Admission pour la taverne | |
50 | 1 650 | 41 700 | Carte légendaire aléatoire | Modèle de héros mage Céleste, dragon astral |
51 | 1 700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
52 | 1 700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
53 | 1 750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
54 | 1 750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
55 | 1 800 | 50 400 | Paquet Standard | Modèle de héros Cariel la dévouée (paladin) |
56 | 1 800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
57 | 1 850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
58 | 1 850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
59 | 1 900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
60 | 1 900 | 59 700 | Paquet Standard | Modèle de héros Élémentaliste Aubétreinte (mage) |
61 | 1 950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
62 | 1 950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
63 | 2 000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
64 | 2 000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
65 | 2 050 | 69 650 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Mercenaire totem-sinistre | Modèle de héros Vénérable Bru’kan (chaman) |
66 | 2 050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
67 | 2 125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
68 | 2 125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
69 | 2 250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
70 | 2 250 | 80 450 | Paquet Standard | 20 % de points d’EXP supplémentaires, modèle de héros de champs de bataille Yétidompteur Brann |
71 | 2 375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
72 | 2 375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
73 | 2 500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
74 | 2 500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
75 | 2 500 | 92 700 | Carte épique dorée (impossible à créer) - Mercenaire totem-sinistre | Portrait de mercenaire doré Vanessa VanCleef 3 |
76 | 2 500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
77 | 2 500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
78 | 2 500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
79 | 2 500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
80 | 2 500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Tess, assassin foudrepique |
81 | 2 500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
82 | 2 500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
83 | 2 500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
84 | 2 500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
85 | 2 500 | 117 700 | 100 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Eudora, rafale de neige |
86 | 2 500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
87 | 2 500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
88 | 2 500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
89 | 2 500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
90 | 2 500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce ornementale fierté des factions |
91 | 2 500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
92 | 2 500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
93 | 2 500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
94 | 2 500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
95 | 2 500 | 142 700 | 150 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Vol’jin, officier loup-de-givre |
96 | 2 500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
97 | 2 500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
98 | 2 500 | 150 200 | 150 pièces d’or | Modèle de héros de champs de bataille Kael’thas, bourrasque hivernale |
99 | 2 500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
100 | 2 500 | 155 200 | Modèle de héros au choix | Modèles de héros Mage de feu Aubétreinte (mage), Écumeuse de donjons Cariel (paladin), Bru’kan des Mortemines (chaman) |
101-130 | 1 325-1 475 | […] | 50 pièces d’or | |
131-400 | 1 500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
Le ticket de la taverne Unis à Hurlevent expirera avec le lancement de Divisés dans la vallée d'Alterac et un nouveau ticket sera disponible à l'achat, offrant une multitude de nouvelles récompenses cosmétiques et des boosts d'XP.
Acheter le ticket de la taverne à tout moment de l’extension débloquera immédiatement le serviteur légendaire diamant Korrak le Ragesang impossible à créer, un bonus d’EXP de 10 % qui durera jusqu’à la fin de l’extension et tous les objets du parcours payant jusqu’à votre niveau actuel. Faites progresser votre ticket de la taverne pendant l’extension Divisés dans la vallée d’Alterac pour gagner des bonus d’expérience supplémentaires, jusqu’à 12 modèles pour Aubétreinte, Cariel, et Bru’kan (4 chacun), 8 modèles de champs de bataille, le barman alternatif de champs de bataille Bob d’Alterac, le dos de carte et héros mage alternatif Céleste, 3 portraits de mercenaire Vanessa VanCleef, une pièce ornementale, et un serviteur doré Lokholar, seigneur des glaces impossible à créer !
Les avantages de champs de bataille sont désormais proposés à l’achat séparément et sont distincts du ticket de la taverne.
2 nouvelles cartes diamant font leur apparition dans Hearthstone. Ces dernières peuvent être obtenues par les joueurs ayant acheté le ticket de la taverne de Divisés dans la vallée d'Alterac qui arrivera prochainement dans la boutique.
Les développeurs prévoient d'ajouter une troisième carte diamant en fonction de l’issue de l’évènement de la bataille pour la vallée d’Alterac. Du 7 décembre au 11 janvier, tous les joueurs pourront obtenir des points d’honneur qui permettront de débloquer davantage de récompenses, mais aussi la victoire ultime pour leur faction
Vous pouvez remporter des points d'honneur de la façon suivante :
En gagnant des points d’honneur vous pouvez grimper dans le classement de votre faction et faire progresser une suite de quêtes légendaire qui vous permet de remporter des cartes de l’extension. Tous les joueurs qui terminent la suite de quêtes reçoivent les mêmes récompenses. L’ordre des récompenses dépend cependant de la faction à laquelle vous prêtez allégeance.
À la fin de l’évènement, tous les points d’honneur seront comptabilisés et tous les joueurs recevront un exemplaire diamant du chef de cette faction (Drek'Thar ou Vanndar Foudrepique), qui constitue la troisième carte diamant de l’ensemble
Quête de l'Alliance | Récompenses de l'Alliance | Quête Quota d’honneur |
Hauts faits Quota d’honneur |
---|---|---|---|
Caporal | 1 carte dorée Poste de secours foudrepique | 40 | 40 |
Sergent | 1 carte dorée Poste de secours foudrepique | 80 | 120 |
Sergent-chef | 1 carte dorée Fortin de Dun Baldar | 180 | 300 |
Sergent-major | 1 carte dorée Fortin de Dun Baldar | 260 | 560 |
Chevalier | 1 carte dorée Pont de Dun Baldar | 400 | 960 |
Chevalier-lieutenant | 1 carte dorée Pont de Dun Baldar | 500 | 1 460 |
Chevalier-capitaine | 1 carte dorée Garnison de Glace-sang | 540 | 2 000 |
Chevalier-champion | 1 carte dorée Garnison de Glace-sang | 620 | 2 620 |
Lieutenant-commandant | 1 carte dorée Tour de Glace-sang | 660 | 3 280 |
Commandant | 1 carte dorée Tour de Glace-sang | 780 | 4 060 |
Maréchal | 1 carte dorée Chenils loup-de-givre | 840 | 4 900 |
Grand maréchal | 1 carte dorée Chenils loup-de-givre | 900 | 5 800 |
Connétable | 1 carte dorée Drek'Thar | 1 400 | 7 200 |
Quête de la Horde | Récompenses de la Horde | Quête Quota d’honneur |
Hauts faits Quota d’honneur |
---|---|---|---|
Grunt | 1 carte dorée Chenils loup-de-givre | 40 | 40 |
Sergent | 1 carte dorée Chenils loup-de-givre | 80 | 120 |
Sergent-chef | 1 carte dorée Tour de Glace-sang | 180 | 300 |
Adjudant | 1 carte dorée Tour de Glace-sang | 260 | 560 |
Garde de pierre | 1 carte dorée Garnison de Glace-sang | 400 | 960 |
Garde de sang | 1 carte dorée Garnison de Glace-sang | 500 | 1 460 |
Légionnaire | 1 carte dorée Pont de Dun Baldar | 540 | 2 000 |
Centurion | 1 carte dorée Pont de Dun Baldar | 620 | 2 620 |
Champion | 1 carte dorée Fortin de Dun Baldar | 660 | 3 280 |
Lieutenant-général | 1 carte dorée Fortin de Dun Baldar | 780 | 4 060 |
Général | 1 carte dorée Poste de secours foudrepique | 840 | 4 900 |
Seigneur de guerre | 1 carte dorée Poste de secours foudrepique | 900 | 5 800 |
Grand seigneur de guerre | 1 carte dorée Vanndar Foudrepique | 1 400 | 7 200 |
2 nouvelles pièces ornementales viennent s'ajouter à la collection déjà disponible pour Hearthstone dès la sortie de Divisés dans la vallée d'Alterac. Voici comment les obtenir :
Retrouvez d'autres articles sur la même thématique :
Vallée d'Alterac : Les 56 dernières cartes révélées 19 Vallée d'Alterac : 3 nouvelles cartes dont 2 légendaires 19 Vallée d'Alterac : 3 nouvelles cartes épiques pour Mage et Paladin 16 Vallée d'Alterac : 11 nouvelles cartes de l'extension dévoilées 8 Vallée d'Alterac : 2 nouvelles cartes révélées 6