



Auteur | Hopkings64 |
Création | 18 mars 2016 |
Mise à jour | 05 avril 2016 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 15 500 |
Note | 115 ![]() |
Vues | 3 503 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
1 | Heurtoir | Sort | 1 |
1 | Tourbillon | Sort | 1 |
1 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Rossée | Sort | 2 |
2 | ![]() | Arme | 4 |
2 | Baston | Sort | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Deck qui consiste à stocker le plus d armur possible ( vierge, justiciere, hero power...) puis de finir votre adversaire à coup d'Alexstraza de Gromash ou encore d'Ysera.
Avantages:
Très puissant , très bon winrate et très plaisant de savoir que l on joue le deck le plus chère de tout les temps
Extrêmement chère
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|