



Auteur | Timeout |
Création | 03 oct. 2015 |
Mise à jour | 03 oct. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 2 980 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 240 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|