



Auteur | LixseFR |
Création | 11 oct. 2014 |
Mise à jour | 11 oct. 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 14 160 |
Note | 152 ![]() |
Vues | 3 791 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Vision télépathique | Sort | 1 |
2 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
2 | Jeux d'esprit | Sort | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
2 | Bombardier fou | Serviteur | 2 |
1 | Chroniqueur Cho | Serviteur | 2 |
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
2 | Maître fabricant d'épées | Serviteur | 2 |
1 | Millhouse Tempête-de-Mana | Serviteur | 2 |
2 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
1 | Elite Tauren Chieftain | Serviteur | 5 |
2 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
1 | Gelbin Mekkanivelle | Serviteur | 6 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Nozdormu | Serviteur | 9 |
1 | Aile de mort | Serviteur | 10 |
Avantages:
Jongleur de couteaux
- Jeune prêtresse
-Démolisseur
Votre mode de jeu sera plutôt aggro
Un autre exemple :
Millhouse Tempête-de-Mana
- Chroniqueur Cho
Votre mode de jeu sera plutôt fun RNG
Beaucoup de cartes s'offrent a vous dans le "early game" (Début de partie)
Souvent il vous faudra prendre le contrôle du board grâce a des cartes comme le Jongleur de couteaux
ou bien Millhouse Tempête-de-Mana
(A
vos risques
et péril
)
Le midgame(milieu de partie) avec ce deck est plutôt varié , beaucoup de Random encore du Random et toujours plus de Random
Le late game (Fin de partie) c'est le bouquet final , des Legendaires encore des legendaires , Des cas extrêmes et toujours autant de Fun et de Random.
Bonne chance!
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|