



Auteur | mamangrandmaman |
Création | 13 avril 2018 |
Mise à jour | 13 avril 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 4 240 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 99 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Ara orné de joyaux | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
[titreOdd Quest[/titre]
Avantages:
Inconvénients :
La quète evidemment et baku. Après mettez tous ce que vous pouvez de créature à 1 et ajouté quelques carte tech
SMORC AND QUEST
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|