



Auteur | BoonleBrack |
Création | 07 janv. 2017 |
Mise à jour | 08 janv. 2017 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 10 100 |
Note | 192 ![]() |
Vues | 4 204 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 0 |
2 | Rédemption | Sort | 1 |
2 | Égalité | Sort | 2 |
2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
2 | Consécration | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 10 |
Suite une semaine de test je poste le deck proposé par Bob-le-Blobfish qui est meilleur que
Avantages:
Inconvénients :
Le but reste de tenir l'early et de bien optimiser son clean. Gardez dans tous les cas une Égalité au mulligan surtout si vous jouer contre aggro, et de la pioche.
Attention au pouvoir héroique sur Kodo de cavale et Rédemption ce serait dommage de faire revire ou récupérer une 1/1
Edit :
Vu le nombre de war face et autres agro j'ai remplacer Kodo de cavale et Imposition des mains par deux Guérison interdite. Il serait aussi envisageable de rentrer Cairne Sabot-de-Sang qui synergise bien avec Barnes et N'Zoth le corrupteur mais je ne vois pas trop quoi enlever.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|