



Auteur | Mahesh |
Création | 27 déc. 2015 |
Mise à jour | 27 déc. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 200 |
Note | 11 ![]() |
Vues | 146 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Image miroir | Sort | 1 |
2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
2 | Boule de feu | Sort | 4 |
2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Soldat de Comté-de-l'Or | Serviteur | 1 |
2 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
2 | Enragé du magma | Serviteur | 3 |
2 | Inventrice gnome | Serviteur | 4 |
2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
2 | Mécano de petit dragon | Serviteur | 4 |
2 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Missilière téméraire | Serviteur | 6 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|