Nom | Soldat de Comté-de-l'Or |
Nom original | Goldshire Footman |
Format | Libre |
Extension | Set de base |
Coût en mana | 1 |
Attaque | 1 |
Vie | 2 |
Description | Provocation |
Coût en poussière | 0 |
Valeur en poussière | 0 |
Texte d'ambiance | Si Comté-de-l’Or n’était protégée que par des serviteurs 1/2, elle aurait dû être envahie il y a des années. |
Rareté | Basique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 699 decks qui l'utilisent.