



Auteur | David Banner |
Création | 16 avril 2014 |
Mise à jour | 16 avril 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 3 980 |
Note | 40 ![]() |
Vues | 442 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
2 | Fabricante d'armes | Serviteur | 4 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
2 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
2 | Bombardier fou | Serviteur | 2 |
1 | Grunt loup-de-givre | Serviteur | 2 |
2 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
2 | Long-voyant de Thrallmar | Serviteur | 3 |
2 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
1 | Capitaine Vertepeau | Serviteur | 5 |
2 | Chef de guerre loup-de-givre | Serviteur | 5 |
2 | Garde de Baie-du-Butin | Serviteur | 5 |
2 | Missilière téméraire | Serviteur | 6 |
1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Avantages:
Si quelqu'un pouvait m'aider à compléter cette section, par avance merci
Inconvénients :
Les créatures sont chères comparativement à des decks murlocs ou "zoo" et manquent de synergies entre elles
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|