Nom | Berserker amani |
Nom original | Amani Berserker |
Format | Libre |
Coût en mana | 2 |
Attaque | 2 |
Vie | 3 |
Description | A +3 ATQ s’il est blessé. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Si un berserker amani vous demande « C’est moi que tu regardes ?! », la bonne réponse est « Non, mec ». |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 967 decks qui l'utilisent.