Auteur | Deck de la Méta |
Création | 04 juil. 2018 |
Mise à jour | 04 juil. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 920 |
Note | 00 |
Vues | 5 999 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
2 | Saccager | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
2 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
La liste de cartes respecte les règles suivantes :
En résumé, elle contient uniquement des cartes de bases, des communes ainsi qu'une carte rare en double exemplaire.
Pour plus d'informations, tout est expliqué sur l'article des 9 decks low-cost pour passer rang 10 dans le Bois Maudit.
Victoire contre un Mage Big Spells :
Victoire contre un Druide Token :
Contre un Druide Hadronox :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|