Auteur | -L94- |
Création | 15 sept. 2015 |
Mise à jour | 15 sept. 2015 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 2 400 |
Note | 00 |
Vues | 106 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Diable de poussière | Serviteur | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Furie des vents | Sort | 2 |
2 | Golem totémique | Serviteur | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Zap-o-matic tournoyant | Serviteur | 2 |
2 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Parlevent | Serviteur | 4 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
1 | Golem céleste piloté | Serviteur | 6 |
1 | Glace-Hurlante | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|