



Auteur | Evan119 |
Création | 06 août 2018 |
Mise à jour | 06 août 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 9 740 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 230 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acclimatation | Sort | 1 |
2 | Jaspe de sort inférieur | Sort | 1 |
2 | Colère | Sort | 2 |
2 | Balayage | Sort | 3 |
2 | Croissance sauvage | Sort | 3 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Appel du chêne | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Nourrir | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
1 | ![]() | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Drake primordial | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
1 | Dragon assoupi | Serviteur | 9 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 125 message(s)
6 août 2018 à 14:02Grade Argent