Auteur | Wargothrax |
Création | 17 avril 2018 |
Mise à jour | 17 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 5 720 |
Note | 00 |
Vues | 52 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Jaspe de sort inférieur | Sort | 1 |
2 | Colère | Sort | 2 |
2 | Druidesse de l'essaim | Serviteur | 2 |
2 | Balayage | Sort | 3 |
2 | Croissance sauvage | Sort | 3 |
2 | Druidesse de la Faux | Serviteur | 3 |
2 | Lutin cupide | Serviteur | 3 |
2 | Seigneur des cryptes | Serviteur | 3 |
2 | Change-carapace | Serviteur | 4 |
2 | Pillard dure-écaille | Serviteur | 4 |
2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 5 |
2 | Nourrir | Sort | 5 |
2 | Plaie envahissante | Sort | 6 |
1 | Malfurion le Putride | Héros | 7 |
1 | Hadronox | Serviteur | 9 |
2 | Fléau ultime | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|