Auteur | Deck de la Méta |
Création | 24 avril 2018 |
Mise à jour | 22 juil. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 12 640 |
Note | 52 |
Vues | 16 040 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Sombre pacte | Sort | 1 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
1 | Seigneur Godfrey | Serviteur | 7 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
1 | Prince Taldaram | Serviteur | 3 |
2 | Brasse-champi | Serviteur | 4 |
1 | Chante-esprit Umbra | Serviteur | 4 |
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Ce deck est dans la continuité du Démoniste Cube Man'ari de Kobold & Catacombes. Il fait partie des meilleurs decks de la méta juin 2018.
Toutes les statistiques du deck sont disponibles ici !
Mise à jour du 22/07
Aucun changement
Mise à jour du 11/07
Mise à jour du 23/06
Mise à jour du 12/06
Aucun changement
Mise à jour du 01/06
Mise à jour du 20/05
Aucun changement
Mise à jour du 12/05
Aucun changement
Mise à jour du 04/05
Aucun changement
Mise à jour du 24/04
Création de la liste
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|