



Auteur | DAsephiroth |
Création | 16 août 2015 |
Mise à jour | 16 août 2015 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 8 360 |
Note | 34 |
Vues | 458 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
1 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
A venir à la sortie de l'extension
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 3760 message(s)
3 décembre 2017 à 17:20Grade Émeraude