



Auteur | RaptorrJesus |
Création | 30 juil. 2022 |
Mise à jour | 30 juil. 2022 |
Format |
![]() |
Type | Contrôle |
Coût | 8 880 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 783 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
2 | ![]() | Sort | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
On pourrait aussi envisager de dupliquer au max des réductions pour ne pas avoir besoin d'Azshara, notamment avec Bolner Bec-de-Corbin et Forge-né de granite, mais ça rendrait le deck un peu lourd à mon avis.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|