Nom | Archimage |
Nom original | Archmage |
Format | Libre |
Extension | Set de base |
Coût en mana | 6 |
Attaque | 4 |
Vie | 7 |
Description | Dégâts des sorts : +1 |
Coût en poussière | 0 |
Valeur en poussière | 0 |
Texte d'ambiance | Pour obtenir le titre d’archimage, il suffit de pouvoir détruire tous ceux qui ne seraient pas d’accord. |
Rareté | Basique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 319 decks qui l'utilisent.