



Auteur | Namtar |
Création | 24 juil. 2015 |
Mise à jour | 29 juil. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 5 740 |
Note | 04 |
Vues | 189 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Nova sacrée | Sort | 3 |
2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
2 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
2 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
- 739 message(s)
1 août 2015 à 4:51Grade Or
- 2 Seigneur de la Mort
- 1 Croqu'Zombie
- 1 Mot de l’ombre : Douleur
+ 1 Châtiment sacré
+ 1 Vol d’esprit
+ 2 Crache Vase