| Auteur | Lolomasell |
| Création | 02 févr. 2015 |
| Mise à jour | 02 févr. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 000 |
| Note | 83 |
| Vues | 2 440 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 2 | Furie des vents | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
Je vous présente le deck que je joue en ce moment. Je précise tout de suite C'EST UNE VERSION D'ESSAI !
Avantages:
Inconvénients :
Bonne chance si vous comptez tester ce deck ! J'ajouterai le tableau de stats de ce deck une fois que j'aurais jouer un assez grand nombre de parties. Je ferai sans doute quelques modifications. D'ici là : BON JEU !
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|