



Auteur | Mhyr |
Création | 06 mai 2015 |
Mise à jour | 12 mai 2015 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 8 140 |
Note | 32 ![]() |
Vues | 1 006 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Folie de l'ombre | Sort | 3 |
2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
1 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
1 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Il n'est pas vraiment évident de juger un deck prêtre dragon pour le moment.
En effet, je trouve que c'est assez dure de jouer contre les decks aggro (chasseurs et démo), mais je manque certainement encore un peut de pratiques avec ce deck.
Du coup une description plus détaillée va suivre d'ici quelques jours, donc soyez indulgent.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|