Nom | Champion de Mogor |
Nom original | Mogor's Champion |
Format | Libre |
Extension | Grand Tournoi |
Coût en mana | 6 |
Attaque | 8 |
Vie | 5 |
Description | 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. |
Coût en poussière | 100 |
Valeur en poussière | 20 |
Texte d'ambiance | Ce champion a étudié auprès des meilleurs. Sauf en ce qui concerne le choix des cibles. |
Rareté | Rare |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 31 decks qui l'utilisent.