Nom | Chevaucheuse de kodo |
Nom original | Kodorider |
Format | Libre |
Extension | Grand Tournoi |
Coût en mana | 6 |
Attaque | 3 |
Vie | 5 |
Description | Exaltation : invoque un kodo de guerre 3/5. |
Coût en poussière | 400 |
Valeur en poussière | 100 |
Texte d'ambiance | Quelqu’un l’a appelée chevaucheuse de rhino et elle n’est PAS CONTENTE. |
Rareté | Épique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 172 decks qui l'utilisent.