Nom | Infanterie de Gnomeregan |
Nom original | Gnomeregan Infantry |
Format | Libre |
Extension | Gobelins et Gnomes |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 1 |
Vie | 4 |
Description | Charge Provocation |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Le seul gnome qui est mort d’avoir fait un trou à son pantalon était retourné à Gnomeregan ! |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 117 decks qui l'utilisent.