Nom | Hobgobelin |
Nom original | Hobgoblin |
Format | Libre |
Extension | Gobelins et Gnomes |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 2 |
Vie | 3 |
Description | Chaque fois que vous jouez un serviteur avec 1 ATQ, lui donne +2/+2. |
Coût en poussière | 400 |
Valeur en poussière | 100 |
Texte d'ambiance | Voilà ce qui arrive quand on ne se brosse pas les dents trois fois par jour ! |
Rareté | Épique |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 291 decks qui l'utilisent.