Nom | Brute ogre |
Nom original | Ogre Brute |
Format | Libre |
Extension | Gobelins et Gnomes |
Coût en mana | 3 |
Attaque | 4 |
Vie | 4 |
Description | 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. |
Coût en poussière | 40 |
Valeur en poussière | 5 |
Texte d'ambiance | Les ogres ont vraiment un problème de… Elle est où la poulette ? |
Rareté | Commune |
Classe | Neutre |
Type | Serviteur |
BBcode |
Pourcentage d'apparition de la carte selon la classe choisie, pour les 220 decks qui l'utilisent.