



Nom | Plaie-de-nuit |
Nom original | Nightbane |
Description | Le dragon s'est enfui ! Renvoyez-le dans la Ménagerie ! |
Aventure | ![]() |
Aile | La Ménagerie (2/3) |
Points de vie | 30 / 30 + 15 armure (H) |
Cartes |
Oeuf runique![]() ![]() ![]() |
Défi de classe |
![]() |
Tempête de mana (passif) : les joueurs commencent avec 10 cristaux de mana.
Triompher de ce dragon bleu colossal peut sembler difficile. Rassurez-vous, il ne devrait pas vous falloir faire beaucoup d'essais pour remporter le combat. Un deck composé de gros serviteurs et de sorts de contrôle est idéal pour ce duel.
Le mode héroïque peut vous donner du fil a retordre : Plaie-de-nuit joue en effet des serviteurs très forts comme Ragnaros. De plus, il a plusieurs sorts d'amélioration pour ses serviteurs. Ne laissez d'ailleurs jamais Chromaggus en vie : cela lui permet de doubler ses cartes surpuissantes !
Le Voleur Miracle s'en sort plutôt bien contre Plaie-de-nuit. Vous pouvez recycler votre deck tout en créant un terrain que le boss aura du mal à gérer.
Le Voleur Miracle est un très bon deck pour vaincre Plaie-de-nuit !
Découvrez ci-dessous la liste des decks créés par la communauté pour vaincre ce boss.
Titre | Mise à jour | Coût | Note | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 août 2016 | 4 140 | +20 | 5,2k | 9 |
![]() | 26 août 2016 | 28 480 | +8 | 2,2k | 4 |
![]() | 26 août 2016 | 4 160 | +5 | 1,6k | 0 |
![]() | 01 septembre 2016 | 2 640 | +3 | 1,9k | 0 |
![]() | 28 août 2016 | 5 640 | +2 | 1,3k | 0 |
![]() | 26 août 2016 | 20 560 | +1 | 880 | 0 |
![]() | 26 août 2016 | 13 280 | +0 | 1,8k | 4 |
![]() | 28 avril 2018 | 33 760 | +0 | 137 | 0 |
![]() | 03 septembre 2016 | 17 640 | +0 | 307 | 0 |
![]() | 26 août 2016 | 27 040 | -2 | 556 | 0 |
Citation de Valériansuffit de prendre un deck otk et c'est gagné
Citation de Sadneesspour le HM j'imagine bien qu'il n'y ai que lui qui commence avec 10 manas