



Auteur | Scorpio29 |
Création | 19 mars 2019 |
Mise à jour | 19 mars 2019 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 3 760 |
Note | 20 ![]() |
Vues | 1 177 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Préparation | Sort | 0 |
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | Poison mortel | Sort | 1 |
2 | Éviscération | Sort | 2 |
2 | Pillage | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Capitaine des mers du Sud | Serviteur | 3 |
2 | Corsaire de l'effroi | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
Un deck basé sur la synergie pirate qui est très fort lors des tours 3 à 8 mais peut aussi faire des grosses sorties aggressives pour se défendre face aux chasseurs.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|