Auteur | Deck de la Méta |
Création | 30 déc. 2017 |
Mise à jour | 12 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 6 900 |
Note | 21 |
Vues | 8 019 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
2 | Préparation | Sort | 0 |
1 | Boomerang damné | Sort | 1 |
1 | Plaie des rois | Arme | 1 |
2 | Poison mortel | Sort | 1 |
2 | Poison sangsue | Sort | 1 |
2 | Assommer | Sort | 2 |
1 | Déluge de lames | Sort | 2 |
2 | Trouve-qui-brille | Serviteur | 2 |
1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
2 | Face de poulpe | Serviteur | 4 |
2 | Ménestrel elfe | Serviteur | 4 |
2 | Disparition | Sort | 6 |
1 | Valeera l'Exsangue | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
2 | Corsaire naga | Serviteur | 4 |
1 | Capitaine Vertepeau | Serviteur | 5 |
Ce deck est apparu avec la sortie des Kobolds et Catacombes. Il fait partie des meilleurs decks de la méta mars 2018.
Toutes les statistiques de ce deck sont disponibles ici !
Mise à jour du 12/03
Aucun changement
Mise à jour du 02/03
Aucun changement
Mise à jour du 18/02
Mise à jour du 27/01
Aucun changement
Mise à jour du 18/01
Aucun changement
Mise à jour du 30/12
Création de la liste
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|