



Auteur | Jeremie26600 |
Création | 03 oct. 2018 |
Mise à jour | 03 oct. 2018 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 3 680 |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | ![]() | Sort | 1 |
1 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Traqueur écaille-de-terreur | Serviteur | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Les commentaires ne sont pas activés sur les decks au brouillon