



Auteur | Tatou |
Création | 28 juin 2017 |
Mise à jour | 28 juin 2017 |
Format |
![]() |
Type | Aggro |
Coût | 1 600 |
Note | 20 |
Vues | 845 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Amélioration ! | Sort | 1 |
2 | ![]() | Arme | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | Frappe mortelle | Sort | 4 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
2 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Matelot des mers du Sud | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
2 | Corsaire de l'effroi | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Citation de alexisnatorrun pirate sans noeunoeil reste moin fort mais du coup je comprends pas ton choix d'avoir mit 2 clampent. +1
- 566 message(s)
29 juin 2017 à 8:28Grade Or