Auteur | Melody |
Création | 09 juin 2016 |
Mise à jour | 09 juin 2016 |
Format | Libre |
Type | Tournoi |
Coût | 10 440 |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
1 | Puissance accablante | Sort | 1 |
1 | Voile de mort | Sort | 1 |
1 | Sinistre colporteur | Serviteur | 2 |
1 | Chef du gang des diablotins | Serviteur | 3 |
1 | Courroux démoniaque | Sort | 3 |
1 | Trait de l'ombre | Sort | 3 |
1 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Ombreflamme | Sort | 4 |
1 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
1 | Néant distordu | Sort | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
1 | Brann Barbe-de-Bronze | Serviteur | 3 |
1 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
1 | Apothicaire du culte | Serviteur | 4 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
1 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
1 | Vendeur de rafraîchissements | Serviteur | 4 |
1 | Empereur Thaurissan | Serviteur | 5 |
1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
1 | Reno Jackson | Serviteur | 6 |
1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
1 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|
Les commentaires ne sont pas activés sur les decks au brouillon