Auteur | Zoomat |
Création | 27 août 2015 |
Mise à jour | 27 août 2015 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 8 340 |
Note | 23 |
Vues | 1 140 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Golem totémique | Serviteur | 2 |
2 | Horion de lave | Sort | 2 |
2 | Rohart totémique | Serviteur | 2 |
2 | Savoir ancestral | Sort | 2 |
1 | Destruction élémentaire | Sort | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Vague de soins | Sort | 3 |
2 | Destructeur garde du feu | Serviteur | 4 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | Neptulon | Serviteur | 7 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Croq'zombie | Serviteur | 1 |
1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
1 | Horreb | Serviteur | 5 |
1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|