Auteur | Sambabrazil |
Création | 06 août 2016 |
Mise à jour | 06 août 2016 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 4 200 |
Note | 011 ![]() |
Vues | 143 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Innervation | Sort | 0 |
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Colère | Sort | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
1 | Marque du fauve | Sort | 2 |
2 | Balayage | Sort | 3 |
2 | Croissance sauvage | Sort | 3 |
1 | Rage farouche | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
2 | Tigre de Strangleronce | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|