



Auteur | Demoner17 |
Création | 16 juin 2019 |
Mise à jour | 16 juin 2019 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 4 320 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 75 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
2 | ![]() | Sort | 6 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
1 | ![]() | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
[b][vert]Avantages: Contre les deck mid range il fait mal avec le late assez costaud et contre contrôle je peux me permettre d'd'agresser
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|