| Auteur | Karnar |
| Création | 07 juin 2015 |
| Mise à jour | 07 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 860 |
| Note | 30 |
| Vues | 1 159 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 1 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
ps: désoler pour les (nombreuse) fautes, je suis une vrai me*** en orthographe ^^
Comme écrit dans le titre, le deck fonctionne sur les râles d'agonies et le contrôle de board en début/mid game.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|